某所とYoutubeでゲームを中心に配信しています

夜10時~12時頃。
気ままに洋ゲーをプレイ。

Twitch Channel
Youtube Channel

Steam github 配信メモ 配信記録 

Discord Linuxman
Discord Channel

Amazon 欲しい物リスト  paypal.me 

2016/11/04

Kaiju-A-GoGo 基本データ

Kaiju-A-GoGo
Ver. 1.3.0.38(S)
開発元: Kerberos Productions
http://store.steampowered.com/app/333210/

 ArmagordonとGrey Goopの数値データは同一。
 

Ginormasaurus Lv.1 Lv.2 Lv.3
Armor 1 2 3
Speed 55 60 65
Map Speed 100 110 120
Health 450 700 1000
Money 所持上限 200000 400000 600000
Power 所持上限 300 450 700
Know 所持上限 200 300 450
Purple 所持上限 8 12 20
Organic 所持上限 125 175 250

 

Shrubby Lv.1 Lv.2 Lv.3
Armor 0 1 2
Speed 45 50 55
Map Speed 90 95 100
Health 600 800 1200
Money 所持上限 180000 300000 450000
Power 所持上限 120 240 350
Know 所持上限 400 600 800
Purple 所持上限 15 20 30
Organic 所持上限 350 500 800

 

Armagordon Lv.1 Lv.2 Lv.3
Armor 1 1 2
Speed 65 70 75
Map Speed 120 130 140
Health 250 500 700
Money 所持上限 250000 500000 750000
Power 所持上限 220 375 500
Know 所持上限 180 255 275
Purple 所持上限 10 14 25
Organic 所持上限 125 170 250

 

Grey Goop Lv.1 Lv.2 Lv.3
Armor 1 1 2
Speed 65 70 75
Map Speed 120 130 140
Health 250 500 700
Money 所持上限 250000 500000 750000
Power 所持上限 220 375 500
Know 所持上限 180 225 275
Purple 所持上限 10 14 25
Organic 所持上限 125 170 250

0 件のコメント:

コメントを投稿